Gemengd Dubbel 2 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
4 | BC Maasdroppers 2 | 8 | - | 0 | * | 1 | 8 | |||||||||||||||||
5 | BC Palemig 4 | * | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | BC Helden | * | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | BC Stramproy 2 | 2 | - | 6 | * | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | BC De Snelle Shuttle | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | BC Push | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | BC Budel 3 | * | 0 | - | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
LR - v24-25 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |