Gemengd Dubbel 2 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
5 | BC Palemig 4 | 8 | - | 0 | 6 | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | - | 5 | * | 6 | - | 2 | 8 | - | 0 | 12 | 74 | ||
6 | BC Push | 8 | - | 0 | 7 | - | 1 | 6 | - | 2 | 7 | - | 1 | 5 | - | 3 | * | 8 | - | 0 | 12 | 71 | ||
3 | BC Helden | 7 | - | 1 | 5 | - | 3 | * | 6 | - | 2 | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | 7 | - | 1 | 12 | 60 | ||
2 | BC De Snelle Shuttle | 8 | - | 0 | * | 5 | - | 3 | 5 | - | 3 | 2 | - | 6 | 3 | - | 5 | 7 | - | 1 | 12 | 51 | ||
4 | BC Maasdroppers 2 | 8 | - | 0 | 6 | - | 2 | 1 | - | 7 | * | 0 | - | 8 | 2 | - | 6 | 7 | - | 1 | 12 | 48 | ||
7 | BC Stramproy 2 | 7 | - | 1 | 3 | - | 5 | 2 | - | 6 | 1 | - | 7 | 0 | - | 8 | 1 | - | 7 | * | 12 | 19 | ||
1 | BC Budel 3 | * | 0 | - | 8 | 2 | - | 6 | 2 | - | 6 | 0 | - | 8 | 1 | - | 7 | 6 | - | 2 | 12 | 13 | ||
LR - v24-25 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |