Gemengd Dubbel 3
S Team - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - A P
1 BC Budel 2   *   5 - 3 3 - 5 5 - 3 5 - 3 5 - 3 6 - 2 5 - 3 14 66
8 BC Stramproy 2 4 - 4 2 - 6 7 - 1 5 - 3 3 - 5 5 - 3 6 - 2   *   14 66
7 BC Stevensweert 1 3 - 5 5 - 3 6 - 2 7 - 1 5 - 3 4 - 4   *   1 * 7 14 60
6 BC SCC 5 - 3 5 - 3 5 - 3 4 - 4 4 - 4   *   5 - 3 4 - 4 14 59
2 BC Donderslag 2 3 - 5   *   3 - 5 8 - 0 5 - 3 2 - 6 4 - 4 4 - 4 14 59
3 BC Het Anker 4 - 4 5 - 3   *   5 - 3 5 - 3 6 - 2 2 - 6 4 - 4 14 58
5 BC Maasdroppers 4 2 - 6 3 - 5 4 - 4 3 - 5   *   4 - 4 2 - 6 2 - 6 14 45
4 BC Maasdroppers 3 3 - 5 1 - 7 1 - 7   *   4 - 4 3 - 5 2 - 6 2 - 6 14 35
                                                      LR - v23-24 - 1.1
  A = aantal gespeelde wedstrijden                                                    
  P = totaal aantal wedstrijdpunten