Gemengd Dubbel 3 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
1 | BC Donderslag 1 | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | BC Donderslag 2 | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | BC Het Anker | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | BC Maasdroppers 4 | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | BC Smash | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | BC Stein Challengers Combinatie | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | BC Stevensweert 1 | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
LR - v24-25 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |