Gemengd Dubbel 3 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
1 | BC Donderslag 1 | * | 6 | - | 2 | 8 | - | 0 | 5 | 32 | ||||||||||||||
2 | BC Donderslag 2 | 3 | - | 5 | * | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 6 | 23 | ||||||||
3 | BC Het Anker | 2 | - | 6 | * | 4 | - | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||
5 | BC Smash | 0 | - | 8 | * | 3 | - | 5 | 6 | 18 | ||||||||||||||
6 | BC Stein Challengers Combinatie | 4 | - | 4 | * | 3 | 13 | |||||||||||||||||
4 | BC Maasdroppers 4 | 1 | - | 7 | 4 | - | 4 | * | 4 | - | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
7 | BC Stevensweert 1 | 5 | - | 3 | 2 | - | 6 | * | 4 | 11 | ||||||||||||||
LR - v24-25 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |