Gemengd Dubbel 4 | |||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | A | P |
3 | BC Maasdroppers 3 | * | 6 | - | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
1 | BC Gronsveld | * | 1 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Heel-Heytse Combinatie 22 2 | 4 | - | 4 | * | 1 | 4 | ||||||||||||||
4 | BC Maasdroppers 5 | * | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | BC Heep 2 | * | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | BC Vlodrop | * | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LR - v24-25 1.0 | |||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | |||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |